<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FORMULE 1</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 17:49:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FORMULE 1</title>
			<url>http://img136.imageshack.us/img136/5859/formule114go0.jpg</url>
			<link>http://fanadef1.niceboard.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Alonso !!!!!!</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/sepang-f15/alonso-t81.htm</link>
		<description>Voici ce qu'ont dit les principaux protagonistes après le Grand Prix de Malaisie, dimanche, à Sepang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fernando Alonso (McLaren, vainqueur) : &amp;quot;Notre meilleure chance de gagner était de sortir en tête du premier virage. Grâce à un bon départ de la voiture, je me suis retrouvé à la hauteur de Felipe et je l'ai passé à l'intérieur. Puis, avoir mon équipier en second position m'a permis de creuser l'écart. C'est toujours difficile ici car l'équilibre de la voiture change sur la longueur  ...</description>
		<author>Giancarlo</author>
		<category>Sepang</category>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 19:43:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://fanadef1.niceboard.com/sepang-f15/alonso-t81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le tour du circuit avec le vainquer,Kimi</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/le-tour-du-circuit-avec-le-vainquerkimi-t77.htm</link>
		<description>&amp;lt;object&amp;gt;&amp;lt;param&amp;gt;&amp;lt;/param&amp;gt;&amp;lt;param&amp;gt;&amp;lt;/param&amp;gt;&amp;lt;/object&amp;gt;</description>
		<author>Giancarlo</author>
		<category>MELBOURNE</category>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 08:08:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/le-tour-du-circuit-avec-le-vainquerkimi-t77.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Debut de saison</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/debut-de-saison-t70.htm</link>
		<description>Voila,le ton est donné!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Belle victoire de Raikkonen,beau podium pour Mc Laren,et superbe revelation de Lewis  Hamilton qui a montré qu'il faudra compter avec lui cette année!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Renault en demi-teinte sur ce premier grand-prix,notamment avec beaucoup d'erreurs de Kovaleinen que l'on attendait plus.....mais bon,ce n'est que la premiere course d'une saison qui s'annonce passionnante   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[img] </description>
		<author>Giancarlo</author>
		<category>MELBOURNE</category>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 05:54:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/debut-de-saison-t70.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resultats de la course</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-de-la-course-t68.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	K. Räikkönen	Ferrari  	  	1:30.766	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	F. Alonso	McLaren  	  	7.2	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	L. Hamilton	McLaren  	  	18.5	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	N. Heidfeld	BMW  	  	38.7	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	G. Fisichella	Renault  	  	66.4	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	F. Massa	Ferrari  	  	66.8	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	N. Rosberg	Williams  	  	+ 1 trs	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	R. Schumacher	Toyota  	  	+ 1 trs	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	J. Trulli	Toyota  	  	+ 1 trs	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	H. Kovalainen	Renault  	  	+ 1 trs	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11	R. Barrichello	Honda  	  	+ 1 trs	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12	T. Sato	Super Aguri  	  	+ 1 trs	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13	M. Webber	Red Bull  	  	+ 1 trs	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14	V.  ...</description>
		<author>Giancarlo</author>
		<category>MELBOURNE</category>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 05:45:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-de-la-course-t68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Déclarations apres les qualifs</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/declarations-apres-les-qualifs-t64.htm</link>
		<description>Voici ce qu'ont dit les principaux protagonistes après la séance de qualification du Grand Prix d'Australie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kimi Räikkönen (Ferrari, pole position) : &amp;quot;Hier, ce n'était pas parfait mais la météo a été un gros problème. Aujourd'hui, c'était plutôt bon. Nous avons trouvé un bon set-up sur la voiture. Malheureusement, nous n'avons pas eu en tant qu'équipe le résultat espéré car Felipe [Massa] a eu un problème (boîte de vitesses, 16e chrono). Oui, je n'ai pas été très rapide en 2e partie  ...</description>
		<author>Giancarlo</author>
		<category>MELBOURNE</category>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 09:15:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/declarations-apres-les-qualifs-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultats des qualifs</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-des-qualifs-t63.htm</link>
		<description>Voila,c'est parti pour la saison 2007,a Melbourne!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 	Pilotes	Ecuries	 	Temps	trs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	K. Räikkönen	Ferrari  	  	1:26.072	17 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	F. Alonso	McLaren  	  	1:26.493	19 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	N. Heidfeld	BMW  	  	1:26.556	21 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	L. Hamilton	McLaren  	  	1:26.755	16 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	R. Kubica	BMW  	  	1:27.347	19 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	G. Fisichella	Renault  	  	1:27.634	21 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	M. Webber	Red Bull  	  	1:27.934	23 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	J. Trulli	Toyota  	  	1:28.404	23 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9	R. Schumacher	Toyota  	  	1:28.692	22 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	T. Sato	Super Aguri  	  	1:28.871	23 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11	A.  ...</description>
		<author>Giancarlo</author>
		<category>MELBOURNE</category>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 09:11:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-des-qualifs-t63.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ptite enigme</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/defouloir-f5/ptite-enigme-t36.htm</link>
		<description>c'est vraiment pas dur &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qu'est ce qui est vert et qui monte et qui descend,celui qui gagne relance une enigme &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif&quot; alt=&quot;lol!&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;venez me defier pas dureeeeeeee</description>
		<author>sosso_70</author>
		<category>Defouloir</category>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 16:51:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://fanadef1.niceboard.com/defouloir-f5/ptite-enigme-t36.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>