<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>MELBOURNE</title>
		<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/-t1.htm</link>
		<description>Essais,course,resultats</description>
		<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2007 07:08:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>MELBOURNE</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/06/08/i_logo.png</url>
			<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Le tour du circuit avec le vainquer,Kimi</title>
			<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/le-tour-du-circuit-avec-le-vainquerkimi-t77.htm</link>
			<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
			<description><![CDATA[&lt;object&gt;&lt;param&gt;&lt;/param&gt;&lt;param&gt;&lt;/param&gt;<embed src="http://www.youtube.com/v/KNtqdGPv7fk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed>&lt;/object&gt;]]></description>
			<category>MELBOURNE</category>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 07:08:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/le-tour-du-circuit-avec-le-vainquerkimi-t77.htm#145</comments>
			<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/le-tour-du-circuit-avec-le-vainquerkimi-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Debut de saison</title>
			<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/debut-de-saison-t70.htm</link>
			<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
			<description>Voila,le ton est donné!!!



Belle victoire de Raikkonen,beau podium pour Mc Laren,et superbe revelation de Lewis  Hamilton qui a montré qu'il faudra compter avec lui cette année!!



Renault en demi-teinte sur ce premier grand-prix,notamment avec beaucoup d'erreurs de Kovaleinen que l'on attendait plus.....mais bon,ce n'est que la premiere course d'une saison qui s'annonce passionnante   







[img] </description>
			<category>MELBOURNE</category>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 04:54:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/debut-de-saison-t70.htm#136</comments>
			<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/debut-de-saison-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultats de la course</title>
			<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-de-la-course-t68.htm</link>
			<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
			<description>









1	K. Räikkönen	Ferrari  	  	1:30.766	

2	F. Alonso	McLaren  	  	7.2	

3	L. Hamilton	McLaren  	  	18.5	

4	N. Heidfeld	BMW  	  	38.7	

5	G. Fisichella	Renault  	  	66.4	

6	F. Massa	Ferrari  	  	66.8	

7	N. Rosberg	Williams  	  	+ 1 trs	

8	R. Schumacher	Toyota  	  	+ 1 trs	

9	J. Trulli	Toyota  	  	+ 1 trs	

10	H. Kovalainen	Renault  	  	+ 1 trs	

11	R. Barrichello	Honda  	  	+ 1 trs	

12	T. Sato	Super Aguri  	  	+ 1 trs	

13	M. Webber	Red Bull  	  	+ 1 trs	

14	V.  ...</description>
			<category>MELBOURNE</category>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 04:45:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-de-la-course-t68.htm#134</comments>
			<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-de-la-course-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Déclarations apres les qualifs</title>
			<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/declarations-apres-les-qualifs-t64.htm</link>
			<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
			<description>Voici ce qu'ont dit les principaux protagonistes après la séance de qualification du Grand Prix d'Australie.



Kimi Räikkönen (Ferrari, pole position) : &quot;Hier, ce n'était pas parfait mais la météo a été un gros problème. Aujourd'hui, c'était plutôt bon. Nous avons trouvé un bon set-up sur la voiture. Malheureusement, nous n'avons pas eu en tant qu'équipe le résultat espéré car Felipe [Massa] a eu un problème (boîte de vitesses, 16e chrono). Oui, je n'ai pas été très rapide en 2e partie  ...</description>
			<category>MELBOURNE</category>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 08:15:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/declarations-apres-les-qualifs-t64.htm#126</comments>
			<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/declarations-apres-les-qualifs-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats des qualifs</title>
			<link>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-des-qualifs-t63.htm</link>
			<dc:creator>Giancarlo</dc:creator>
			<description>Voila,c'est parti pour la saison 2007,a Melbourne!!!



 	Pilotes	Ecuries	 	Temps	trs

1	K. Räikkönen	Ferrari  	  	1:26.072	17 

2	F. Alonso	McLaren  	  	1:26.493	19 

3	N. Heidfeld	BMW  	  	1:26.556	21 

4	L. Hamilton	McLaren  	  	1:26.755	16 

5	R. Kubica	BMW  	  	1:27.347	19 

6	G. Fisichella	Renault  	  	1:27.634	21 

7	M. Webber	Red Bull  	  	1:27.934	23 

8	J. Trulli	Toyota  	  	1:28.404	23 

9	R. Schumacher	Toyota  	  	1:28.692	22 

10	T. Sato	Super Aguri  	  	1:28.871	23 

11	A.  ...</description>
			<category>MELBOURNE</category>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 08:11:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-des-qualifs-t63.htm#125</comments>
			<guid>http://fanadef1.niceboard.com/melbourne-f14/resultats-des-qualifs-t63.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>